產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)量工具、五金工具寶山HOZANP-640-J日本HOZAN寶山防靜電軟頭鑷子精密鑷子
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES日本HOZAN寶山防靜電軟頭鑷子精密鑷子
日本HOZAN寶山防靜電軟頭鑷子精密鑷子
P-640-J
鑷子采用柔軟材料制成,不會(huì)損壞物體
前端由雙模聚丙烯和彈性體制成,可防止靜電。
彈性、防滑彈性體和堅(jiān)固的聚丙烯相結(jié)合,可以柔軟而牢固地抓握物體。
ESD管理値 | 1×104≦Rg<1×1012Ω |
---|---|
硬度(エラストマー部) | 80ショアA |
材質(zhì) | ポリプロピレン+エラストマー(チップ) ステンレス(SUS420J2)(本體) |
重量 | 17g |
色 | 黒+グレー(チップ) |
全長(zhǎng) | 125mm |
先端幅 | 1.5mm(R型) |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 材料 | 硬度 (肖氏 A) | 顏色 | 耐熱溫度 ℃ | ESD控制值 Ω | 數(shù)量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一個(gè) | 乙 | 前端寬度 | |||||||||
P-640J-1 | 防靜電軟芯片 | 48 | 10 | 1.5 | 聚丙烯+彈性體 | 80 (彈性體部分) | 黑+灰 | - | 1×10 4 ≤Rp<1×10 12 | 2件1套 | |
P-642J-1 | 1.5 (R型) | ||||||||||
P-643J-1 | 3.0 (R型) | ||||||||||
P-645J-1 | 6.0 (寬R型) | ||||||||||
P-640S-1 | 防靜電芯片 | 1.2 | 聚醚醚酮*1 | - | 黑色的 | 315 *4 | |||||
P-641S-1 | 0.4 | ||||||||||
P-642S-1 | 1.0 (R型) | ||||||||||
P-643S-1 | 47 | 2.4 (R型) | |||||||||
P-644S-1 | 48 | 0.6 | |||||||||
P-645S-1 | 6.0 (抹刀型) | ||||||||||
P-640P-1 | 塑料片 | 1.2 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯*2 | 白色的 | - | - | |||||
P-644P-1 | 0.6 | ||||||||||
P-643N-1 | 不粘提示 | 46 | 2.4 (R型) | 高密度聚乙烯*3 | 白色 (半透明) | - | - | ||||
P-645N-1 | 48 | 6.0 (抹刀型) | |||||||||
P-640A-1 | 透明芯片 | 48 | 1.2 | 聚碳酸酯 | 透明的 | - | - | ||||
P-642A-1 | 1.0 (R型) | ||||||||||
P-643A-1 | 47 | 2.4 (R型) | |||||||||
P-644A-1 | 48 | 0.6 | |||||||||
P-645A-1 | 6.0 (抹刀型) |
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號(hào)迪亞溪谷山莊B310棟104號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2024 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2024066514號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線(xiàn):
13548745123